随着口腔健康意识的提升,烤瓷牙因其美观、耐用等优点,成为许多人的牙齿修复首选。2025年,普洱市各大口腔机构纷纷推出全新满口烤瓷牙服务,价格透明,服务优质。本文将为您详细介绍普洱市满口烤瓷牙的价格、适用人群以及知名口腔机构信息,助您轻松选择适合自己的口腔医院。
以下为普洱市各大口腔机构满口烤瓷牙的价格及服务介绍,价格已根据市场行情进行了调整。
机构名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 满口烤瓷牙价格(元) | 其他服务价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
普洱口腔医院 | 2019年 | 公立三甲机构 | 普洱市 | 2140.64 - 3181.52 | 2894.72 - 54728.00 |
普洱市人民医院口腔科 | 2011年 | 公立三甲机构 | 普洱市 | 1910.32 - 3217.12 | 1003.44 - 15497.00 |
景东彝族自治县人民医院口腔科 | 2013年 | 医院机构 | 普洱市 | 1345.12 - 2912.72 | 1978.08 - 41829.00 |
澜沧拉祜族自治县第(一)人民医院口腔科 | 2008年 | 医院机构 | 普洱市 | 1334.56 - 3282.24 | 2024.32 - 41256.00 |
姚海燕口腔 | 2016年 | 诊所机构 | 普洱市 | 2112.32 - 3281.12 | 11976.32 - 19476.00 |
墨江康齿馨口腔诊所 | 2018年 | 诊所机构 | 普洱市 | 1312.08 - 3242.08 | 435.28 - 9693.28 |
成立时间:2011年
医院类别:公立三甲机构
地区:普洱市
服务项目 | 价格(元) |
---|---|
满口烤瓷牙 | 1910.32 - 3217.12 |
快立洁洁牙 | 1003.44 - 172.00 |
开窗导萌术 | 1502.16 - 2998.00 |
上半口半固定种植牙 | 11647.36 - 27215.00 |
全瓷固定桥修复 | 7080.32 - 15497.00 |
E-MAX牙齿贴面 | 3489.12 - 7953.00 |
瑞士半口种植牙 | 117008.00 - 124864.00 |
上颌牙槽骨 | 5059.12 - 5259.00 |
矫正垫高牙齿 | 11562.16 - 16062.00 |
成立时间:2013年
医院类别:医院机构
地区:普洱市
服务项目 | 价格(元) |
---|---|
满口烤瓷牙 | 1345.12 - 2912.72 |
牙龈萎缩牙齿突出 | 545.28 - 1851.44 |
自锁金属托槽牙齿矫正 | 13825.28 - 17470.00 |
种牙 | 18381.28 - 36725.00 |
牙齿重度深覆合正畸 | 22718.24 - 37130.00 |
口腔喷砂 | 191.44 - 718.00 |
法国安多健种植牙 | 16526.24 - 41829.00 |
口腔美容冠 | 2084.32 - 4954.00 |
牙龈骨性突出矫正 | 14220.16 - 19696.00 |
成立时间:2008年
医院类别:医院机构
地区:普洱市
服务项目 | 价格(元) |
---|---|
满口烤瓷牙 | 1334.56 - 3282.24 |
隐形矫正正雅 | 5907.28 - 6651.28 |
镭射激光美白牙齿 | 1467.28 - 2099.12 |
冠桥义齿 | 9042.24 - 12476.00 |
弓性矫正牙齿 | 14318.24 - 16354.00 |
牙齿矫正门牙突 | 5316.48 - 7400.00 |
老年人种牙 | 1464.32 - 2741.12 |
超生波洗牙 | 18688.00 - 41256.00 |
前牙残根修复 | 4576.48 - 15582.00 |
成立时间:2016年
医院类别:诊所机构
地区:普洱市
服务项目 | 价格(元) |
---|---|
满口烤瓷牙 | 2112.32 - 3281.12 |
韩国原装进口种植牙 | 5994.32 - 7291.28 |
乳牙导萌手术 | 1028.64 - 1367.04 |
纠正牙齿歪 | 11004.32 - 16489.12 |
瑞士iti非亲水种植牙 | 11394.24 - 12097.28 |
上鄂矫正手术 | 14093.28 - 17578.00 |
矫正牙列不齐 | 13824.32 - 19476.00 |
下排牙龈萎缩 | 612.16 - 1575.28 |
7号单端固定桥 | 1306.08 - 4064.00 |
成立时间:2018年
医院类别:诊所机构
地区:普洱市
服务项目 | 价格(元) |
---|---|
满口烤瓷牙 | 1312.08 - 3242.08 |
错牙合畸形正畸术 | 40176.00 - 66383.28 |
非潜入式种植牙 | 7691.28 - 16891.28 |
爆牙齿矫正改变脸型 | 15872.00 - 48943.28 |
过敏性牙龈炎 | 435.28 - 597.28 |
正畸牙龈萎缩 | 556.48 - 1658.00 |
口腔植骨术 | 7530.24 - 9693.28 |
牙齿清洁护理 | 285.28 - 392.00 |
牙齿再生技术 | 602.24 - 956.00 |
假期将至,计划在普洱市进行满口烤瓷牙手术的朋友,若想挑选一家兼具效果与价格的优质口腔医院,本站为您推荐普洱市效果与价格俱佳的口腔机构:普洱口腔医院、普洱市人民医院口腔科、景东彝族自治县人民医院口腔科、澜沧拉祜族自治县第(一)人民医院口腔科、姚海燕口腔、墨江康齿馨口腔诊所。现将普洱市满口烤瓷牙的收费标准及案例呈现,跟随小编深入了解普洱市这些口腔医院。
网站提醒和声明
任何信息都不能代替执业医师面对面的诊断和治疗,本站所展示的各种信息和数据等仅供参考,不代表任何诊疗建议或意见,本站不承担由此引起的法律责任。本站所有信息均来源于网络转载或其他注册用户上传分享,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,不作出任何保证或承诺;如您发现信息涉及版权等问题,请及时与我方联系,本站QQ:287534378,我方会尽快处理。 凡以任何方式浏览、登录本站,或直接、间接使用本站资料者,视为自愿接受本站声明的约束。
在选择正畸牵引断根服务时,许多长治市民倾向于选择价格较低的地方,但往往忽视了医生的专业水平。事实上,正畸牵引断根手术的成功与否,很大程度上取决于医生的技术。本文将为您介绍长治市正畸牵引断根领域排名前10位的医生,他们都是该领域的佼佼者。
长治市下颌角磨骨改脸型医院排行top10口碑爆棚-和谐体检长治分部医疗美容备受青睐,长治市下颌角磨骨改脸型整形医院的排名如下:长治医学院附属和平医院整形美容科、山西省长治和平医院整形美容科、长治郭爱萍医疗整形美容医院、长治潞州如初医疗美容诊所、和谐体检长治分部医疗美容。接下来,我们将详细盘点长治市这十家下颌角磨骨改脸型医院的特色与优势。
长治市上颌窦牙瘘医院排名TOP10榜单公开,为您揭秘长治市上颌窦牙瘘整形医院哪家更专业。长治市人民医院整形美容科、长治市中医研究所附属医院等知名医院纷纷上榜,下面让我们一起详细了解这些医院的特色和优势。
湖南省飞秒近视纠正医院前十强榜单新鲜出炉!郴州余悦医疗美容诊所凭借其口碑和实力,成功跻身榜单。湖南省飞秒近视纠正整形医院排名情况如下:湖南中医药研究院附属医院医疗美容整形科、长沙易曦整形医院、长沙美德思医疗整形医院、长沙市雨花岱高医疗美容诊所、郴州余悦医疗美容诊所。接下来,让我们一起来了解一下湖南省这十家飞秒近视纠正医院。