2025年,抚顺市美国奥美科金属自锁牙套价格一览表全新发布,引发了抚顺市爱美人士的广泛关注。该牙套以其美容效果和优惠价格,成为了众多求美者的焦点。本文将为您详细介绍抚顺市各大口腔机构提供的美国奥美科金属自锁牙套价格及优惠情况。
以下为抚顺市各大口腔机构提供的美国奥美科金属自锁牙套价格表,供您参考:
机构名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 美国奥美科金属自锁牙套价格(元) |
---|---|---|---|---|
辽宁省抚顺市口腔医院 | 1951年 | 公立三甲机构 | 抚顺市 | 1951.76 - 4313.14 |
抚顺市口腔医院 | 1951年 | 公立三甲机构 | 抚顺市 | 2377.12 - 3977.76 |
抚顺佳泽口腔医院 | 2006年 | 医疗机构 | 抚顺市 | 2115.28 - 4959.76 |
抚顺瑞德口腔医院 | 2015年 | 医疗机构 | 抚顺市 | 1236.64 - 4356.72 |
抚顺兰兴海口腔门诊部(望花店) | 2017年 | 门诊部机构 | 抚顺市 | 2612.64 - 4940.48 |
抚顺佳泽口腔门诊 | 2015年 | 诊所机构 | 抚顺市 | 2010.24 - 3642.64 |
辽宁省抚顺市口腔医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
美国奥美科金属自锁牙套 | 1951.76 - 4313.14 |
烂牙 | 229.18 - 812.32 |
正畸垫高上牙 | 18000.96 - 47010.48 |
牙釉质裂纹 | 317.92 - 407.68 |
达芬奇隐形牙套矫正 | 26311.64 - 70254.82 |
隐适美first儿童一期矫正 | 15517.36 - 21124.74 |
固定桥牙齿 | 950.5 - 4170.5 |
下牙牙周炎牙槽骨突出 | 1253.86 - 2610.72 |
牙周袋壁切除术 | 1581.14 - 2865.02 |
抚顺市口腔医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
美国奥美科金属自锁牙套 | 2377.12 - 3977.76 |
下牙牙床根外露 | 4596.48 - 8956.48 |
种牙种植体 | 8174.32 - 15572.32 |
牙床植骨手术 | 4920.64 - 8956.64 |
3m高强树脂补牙 | 372.64 - 768.64 |
种植牙义齿修复 | 5952.52 - 12832.32 |
牙釉质受损 | 273.6 - 448.8 |
硅胶牙套 | 2661.44 - 4764.64 |
牙齿矫正牙套 | 13424.56 - 18203.28 |
抚顺佳泽口腔医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
美国奥美科金属自锁牙套 | 2115.28 - 4959.76 |
瑞士士卓曼SLA种植牙 | 35864.64 - 52480.64 |
全口数字化种植 | 26622.08 - 40582.08 |
牙床外凸矫正 | 14760.32 - 20329.12 |
全牙弓反颌 | 4361.6 - 9390.4 |
桥基牙 | 1210 - 4310.4 |
牙套 | 7246.72 - 9857.12 |
美加牙冠 | 1509.6 - 7134.4 |
齿科美牙冠 | 3957.6 - 9370.4 |
抚顺瑞德口腔医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
美国奥美科金属自锁牙套 | 1236.64 - 4356.72 |
牙齿开窗助萌术 | 4353.16 - 9739.16 |
隐形牙齿矫正器 | 12796 - 19751 |
贴面修复 | 5247 - 14510 |
牙齿固定器 | 3284.64 - 8080.64 |
舌刺矫正 | 14925.6 - 16114.4 |
大门牙长歪矫正 | 6359.2 - 25501.2 |
牙龈翻瓣治疗 | 4249.96 - 6685 |
贵金属烤瓷 | 1431.36 - 2366.08 |
抚顺兰兴海口腔门诊部(望花店)价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
美国奥美科金属自锁牙套 | 2612.64 - 4940.48 |
纯钛钢冠牙套 | 1560 - 4560 |
locator半固定种植修复 | 7854.08 - 15282.24 |
牙龈癌 | 3966.24 - 5937.44 |
根管填充 | 1281.28 - 2094.32 |
畸形牙中尖 | 10088 - 12928 |
上颚龅牙 | 3724 - 4624 |
镶钢牙 | 855.2 - 1936 |
牙龈薄种牙 | 3646.24 - 7487.36 |
抚顺佳泽口腔门诊价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
美国奥美科金属自锁牙套 | 2010.24 - 3642.64 |
iti种植体 | 11628.64 - 15087.36 |
透明托槽矫正 | 11667.36 - 16111.36 |
口腔治疗 | 4822.64 - 8208 |
功能性假牙 | 9704 - 15382 |
龅牙手术 | 23897.36 - 133309.12 |
深覆合垫高矫正 | 13518.64 - 17978 |
无牙颌种植术 | 11686.24 - 16763.36 |
口扫可视矫正 | 2951.68 - 3522.16 |
2025年抚顺市美国奥美科金属自锁牙套价格收费表已为您呈现,各大口腔机构的价格及实力介绍也一一列出。希望本文能为您的求美之路提供有益的参考。
网站提醒和声明
任何信息都不能代替执业医师面对面的诊断和治疗,本站所展示的各种信息和数据等仅供参考,不代表任何诊疗建议或意见,本站不承担由此引起的法律责任。本站所有信息均来源于网络转载或其他注册用户上传分享,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,不作出任何保证或承诺;如您发现信息涉及版权等问题,请及时与我方联系,本站QQ:287534378,我方会尽快处理。 凡以任何方式浏览、登录本站,或直接、间接使用本站资料者,视为自愿接受本站声明的约束。
在龙岩市,众多朋友都在寻找提供优质且价格实惠的牙弓间矢状向关系治疗的口腔医院。以下是一份精心整理的龙岩市牙弓间矢状向关系口腔医院排名名单,以下医院在牙科治疗技术方面实力强劲,值得信赖。
齐齐哈尔市儿童替牙期肌功能正畸医生排名榜前十位精品医生整理如下,为您推荐齐齐哈尔市卜虹口腔医生,以及多位知名口腔医生,帮助您了解齐齐哈尔市儿童替牙期肌功能正畸口腔医生的情况。
在齐齐哈尔市,生物烤瓷牙领域内医生的专业水平备受推崇。众多患者将目光聚焦于齐齐哈尔市生物烤瓷牙医生排名,其中刘睿医生、徐庆嘉医生、李云峰医生、王玺凤主任医生、李佐强医生等,均以其高超的技艺和丰富的经验,成为该领域的骨干力量。本文将详细介绍这些医生的专长和优势,帮助您深入了解齐齐哈尔市生物烤瓷牙口腔医生哪家更胜一筹。
本期,我们将为您揭示黔西南布依族苗族自治州在舒适牙周维护领域的顶尖口腔医生排名,并深入探讨2025年该地区舒适牙周维护的最佳选择。以下是备受推崇的医生名单:蒋新力医生、易磊磊医生、肖开宇医生、徐勇医生以及邓凡医生。如果您对此感兴趣,请继续阅读,获取更多详细信息!